Os jogadores que terminarem nos primeiros lugares das Tabelas de Líderes Low, Medium e High, na semana um e na semana dois do SCOOP, receberão alguns prêmios especiais, conforme detalhado abaixo.
Observação: os jogadores da Suécia, Bélgica e República Checa não são elegíveis para os prêmios da Tabela de Líderes devido a regulamentações regionais.
Tabela de Líderes SCOOP (Low) – Semana Um | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 2.725 em tíquetes do SCOOP |
2ª | US$ 2.010 em tíquetes do SCOOP |
3ª | US$ 1.015 em tíquetes do SCOOP |
4ª | US$ 720 em tíquetes do SCOOP |
5ª | US$ 445 em tíquetes do SCOOP |
6ª-10ª | US$ 285 em tíquetes do SCOOP |
11ª ao 25ª | US$ 230 em tíquetes do SCOOP |
Tabela de Líderes SCOOP (Medium) – Semana Um | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 5.355 em tíquetes do SCOOP |
2ª | US$ 2.830 em tíquetes do SCOOP |
3ª | US$ 1.615 em tíquetes do SCOOP |
4ª | US$ 1.040 em tíquetes do SCOOP |
5ª | US$ 780 em tíquetes do SCOOP |
6ª-10ª | US$ 390 em tíquetes do SCOOP |
Tabela de Líderes SCOOP (High) – Semana Um | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 10.300 em tíquetes do SCOOP |
2ª | US$ 5.200 em tíquetes do SCOOP |
3ª | US$ 3.150 em tíquetes do SCOOP |
Tabela de Líderes SCOOP (Low) – Semana Dois | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 5.000 |
2ª | US$ 2.500 |
3ª | US$ 1.500 |
4ª | US$ 1.000 |
5ª | US$ 500 |
6ª-10ª | US$ 250 |
11ª ao 25ª | US$ 110 |
Tabela de Líderes SCOOP (Medium) – Semana Dois | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 7.500 |
2ª | US$ 5.000 |
3ª | US$ 2.500 |
4ª | US$ 1.500 |
5ª | US$ 1.000 |
6ª-10ª | US$ 500 |
Tabela de Líderes SCOOP (High) – Semana Dois | |
---|---|
Posição | Prêmio(s) |
1ª | Troféu e US$ 10.000 |
2ª | US$ 7.500 |
3ª | US$ 5.000 |
Colocação | Prêmio(s) |
---|---|
1ª | Troféu e US$ 50.000 |
2ª | US$ 20.000 |
3ª | US$ 10.000 |
Observação: No caso de empate em qualquer uma das colocações acima, o valor total ganho será utilizado como critério de desempate. Os pontos da Tabela de Líderes SCOOP não são transferíveis de maneira alguma, e não têm valor fora do Jogador da Série SCOOP.
Voltar para página principal do SCOOP.
Tabelas de Líderes de Jogador da Série do SCOOP
Tabela de Líderes de Jogador da Série Geral do SCOOP