Os Spin & Go’s são uma maneira rápida de ganhar até 10.000 vezes o seu buy-in. Disponíveis para Hold’em e Omaha, os Spin & Go têm uma premiação atribuída aleatoriamente, e dá a você a chance de ganhar até US$ 1.000.000 em minutos! E com buy-ins a partir de US$ 0,25, é o formato de poker emocionante que qualquer um pode jogar.
Os Spin & Go’s são rápidos torneios Sit & Go 3-Max Hyper-Turbo, com 500 fichas de stack inicial. Os torneios têm premiações sorteadas aleatoriamente entre duas e 12.000 vezes o buy-in, com prêmios de até US$ 1.000.000 a serem ganhos.
Os Spin & Go’s de Omaha são disputados como nas versões regulares desses torneios emocionantes, com a única diferença sendo que o jogo é disputado como Omaha, ao invés de Texas Hold’em. No Omaha, cada jogador recebe quatro cartas próprias, e deve se utilizar exatamente duas delas para fazer sua mão de poker. Para saber mais sobre essa variante divertida e cheia de ação de poker, clique aqui.
Para começar selecione o seu buy-in, o número de torneios simultâneos que você quer jogar e clique no botão ‘Inscrever-se’. É fácil assim. Você estará sentado em uma mesa de torneio até que dois outros jogadores tenham se registrado.
Assim que um terceiro jogador se inscrever em seu torneio Spin & Go, haverá um sorteio aleatório para decidir o quão grande a premiação do torneio será. O spinner no centro da mesa irá exibir a premiação para todos os jogadores.
A primeira mão será distribuída e o prêmio do Spin & Go estará em jogo.
Exemplo: Você se inscreve para um Spin & Go de US$ 3. Uma vez que outros dois jogadores tenham se inscrito, o total de prêmios será sorteado aleatoriamente e anunciado aos jogadores antes da primeira carta. O prêmio do primeiro lugar será multiplicado entre 2 e 10.000 vezes o seu buy-in, significando que você pode transformar US$ 3 em um valor entre US$ 6 e US$ 30.000.
A maioria dos Spin & Go's são disputados no formato ‘vencedor leva tudo’, exceto quando seu Spin & Go acerta um dos cinco níveis mais altos de prêmios. Nenhum jogador sai de mãos vazias nos três maiores níveis de prêmios, já que o segundo e terceiro colocados receberão 10% do prêmio do primeiro colocado.
A premiação também é dividida no quarto maior nível de prêmios, com 80% indo para o vencedor, 12% para o segundo colocado e 8% para o terceiro colocado. No quinto nível mais alto de prêmios, a premiação é dividida com 80% para o vencedor e 20% para o segundo colocado.
Observação: A duração de cada nível de blinds em um determinado torneio de Spin & Go depende de qual multiplicador de prêmio é sorteado antes do início do torneio. A duração varia da seguinte maneira:
Multiplicador de Premiação | Duração do Nível (minutos) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-25 | 4 |
120+ | 5 |
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 0,25 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 1 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 2 | Frequência |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 2.500 | US$ 10.000 | US$ 20.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 50 | US$ 200 | US$ 400 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 25 | US$ 100 | US$ 200 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 5,00 | US$ 20 | US$ 40 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 2,00 | US$ 8 | US$ 16 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 1,25 | US$ 5 | US$ 10 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 0,75 | US$ 3 | US$ 6 | 414.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 0,50 | US$ 2 | US$ 4 | 494.882 em 1.000.000 |
8% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 5 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 10 | Frequência |
---|---|---|---|
12.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 1.000 | US$ 2.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 500 | US$ 1.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 100 | US$ 200 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 40 | US$ 80 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 25 | US$ 50 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 15 | US$ 30 | 444.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 10 | US$ 20 | 464.882 em 1.000.000 |
7% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 25 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 50 | Frequência |
---|---|---|---|
12.000 | US$ 250.000 | US$ 500.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 5.000 | US$ 10.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 2.500 | US$ 5.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 500 | US$ 1.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 200 | US$ 400 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 125 | US$ 250 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 75 | US$ 150 | 474.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 50 | US$ 100 | 434.882 em 1.000.000 |
6% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 100 | Frequência |
---|---|---|
12.000 | US$ 1.000.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 20.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 10.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 2.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 800 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 500 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 300 | 504.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 200 | 404.882 em 1.000.000 |
5% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 250 | Frequência |
---|---|---|
4.800 | US$ 1.000.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 50.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 25.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 5.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 2.000 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 1.250 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 750 | 511.212 em 1.000.000 |
2 | US$ 500 | 397.682 em 1.000.000 |
5% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Spin & Go de US$ 500 Prêmio do 1° Colocado | Frequência |
---|---|---|
2.400 | US$ 1.000.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 100.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 50.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 10.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 4.000 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 2.500 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 1.500 | 513.612 em 1.000.000 |
2 | US$ 1.000 | 395.282 em 1.000.000 |
5% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado Spin & Go de US$ 1.000 | Frequência |
---|---|---|
1.200 | US$ 1.000.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 200.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 100.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 20.000 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 8.000 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 5.000 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 3.000 | 514.812 em 1.000.000 |
2 | US$ 2.000 | 394.082 em 1.000.000 |
5% do buy-in vai para o rake
Quer uma chance em até US$ 5.000? Apenas por tempo limitado, você pode obter um tíquete de Spin & Go Stars Rewards quando ganhar um Baú Stars Rewards.
Prêmio | Frequência |
---|---|
US$ 5.000 | 5 em 1.000.000 |
US$ 100 | 250 em 1.000.000 |
US$ 50 | 500 em 1.000.000 |
US$ 10 | 2.500 em 1.000.000 |
US$ 5 | 15.000 em 1.000.000 |
US$ 3 | 100.000 em 1.000.000 |
US$ 2 | 143.255 em 1.000.000 |
US$ 1 | 738.490 em 1.000.000 |
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 1 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 2 | Frequência |
---|---|---|---|
12.000 | US$ 10.000 | US$ 20.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 200 | US$ 400 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 100 | US$ 200 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 20 | US$ 40 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 8 | US$ 16 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 5 | US$ 10 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 3 | US$ 6 | 414.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 2 | US$ 4 | 494.882 em 1.000.000 |
8% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 5 | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 10 | Frequência |
---|---|---|---|
12.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 1.000 | US$ 2.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 500 | US$ 1.000 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 100 | US$ 200 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 40 | US$ 80 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 25 | US$ 50 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 15 | US$ 30 | 444.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 10 | US$ 20 | 464.882 em 1.000.000 |
7% do buy-in vai para o rake
Multiplicador de Premiação | Prêmio do Primeiro Colocado do Spin & Go de US$ 25 | Frequência |
---|---|---|
12.000 | US$ 250.000 | 1 em 1.000.000 |
240 | US$ 5.000 | 30 em 1.000.000 |
120 | US$ 2.500 | 75 em 1.000.000 |
25 | US$ 500 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | US$ 200 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | US$ 125 | 85.000 em 1.000.000 |
3 | US$ 75 | 474.012 em 1.000.000 |
2 | US$ 50 | 434.882 em 1.000.000 |
6% do buy-in vai para o rake
Observação: Nós reservamos o direito de alterar os limites oferecidos a qualquer momento. Nós nos reservamos o direito de usar o vídeo do replay, ou parte do vídeo do replay dos torneios com o multiplicador mais alto com as cartas próprias expostas em nosso material de marketing.
Ainda não possui uma Conta Stars? Baixe nosso software gratuito para começar agora.
Se você tiver alguma dúvida, visite nossa Central de Ajuda, pois essa é a maneira mais eficiente de obter respostas para suas perguntas.